дополнительные услуги
Прайс на электромонтажные работы 2014 год
Прейскурант стоимости ремонтно-строительных, санитарно-технических работ, по заявкам жильцов на 2014 г. | ||||||||||
1 | Замена сгона 1 шт. | 500р. | ||||||||
2 | замена стояка ГВ и ХВ с перекрытием без материала (1 трубы) | 2 500р. | ||||||||
3 | замена стояков отопления без батареи | 1 800р. | ||||||||
4 | установка батареи и подсоединение к стояку отопления, без мат-ла | 1 200р. | ||||||||
5 | замена канализационного стояка без установки унитаза и без мат-ла | 3 500р. | ||||||||
6 | установка унитаза | 1500-400р. | ||||||||
7 | снятие унитаза в целом виде | 2 500р. | ||||||||
8 | установка газовой колонки на гибких шлангах | 3 500р. | ||||||||
9 | на жестких шлангах | 4 500р. | ||||||||
10 | установка водогрейки на шлангах | 2 500р. | ||||||||
11 | на жестком | 3 500р. | ||||||||
12 | по сварке 1м. От D50 | 560-800р. | ||||||||
13 | операционный стык | 1200-1500р. | ||||||||
14 | замена канализационной гребенки без мат-ла | 2 600р. | ||||||||
15 | замена умывальника на кронштейнах | 2 500р. | ||||||||
16 | замена смесителя на кухне | 1 600р. | ||||||||
17 | замена душевого смесителя | 560-800р. | ||||||||
18 | замена полотенцесушителя без замены труб | 1200-1700р. | ||||||||
19 | снятие унитаза на выброс | 500-800р. | ||||||||
20 | установка ванны | 3000-4200р. | ||||||||
21 | замена бачка | 800-1200р. | ||||||||
22 | замена трапа чугунного | 1 500р. | ||||||||
23 | ремонт сливного бачка без снятия | 300-500р. | ||||||||
24 | чистка канализ. гребенки | 1 200р. | ||||||||
25 | замена сифона кухня | 300р. | ||||||||
26 | ванна | 600р. | ||||||||
27 | тюльпан | 500р. | ||||||||
28 | замена мойки на кухне | 1800-2400р. | ||||||||
29 | установка мойки со снятием старой | 2500-3000р. | ||||||||
30 | установка умывальника со снятием | 2000-2500р. | ||||||||
31 | замена коренных кранов с нарезкой резьбы от стояка с подкл. гребенки | 1 200р. | ||||||||
32 | замена сгонов на радиаторах без разборки пробок | 700-1000р. | ||||||||
33 | сборка душевой кабинки | 17,50% | ||||||||
34 | установка душевой кабинки от стоимости | 4000-7000р. | ||||||||
35 | выезд для опред-я причин авар.ситуаций | 420р. | ||||||||
36 | аварийное отключение ХВ, ГВ | 800р. | ||||||||
37 | установка водомеров по пласт. разводке | 1200-2500р. | ||||||||
38 | установка фильтра грубой очистки | 800-1500р. | ||||||||
39 | тонкой очистки | 800-1500р. | ||||||||
40 | разчеканка стояка канализации в перекрытии | 300р. | ||||||||
41 | установка стиральной машины и посудомоечной | 1600-2200р. | ||||||||
42 | разборка старых радиаторов-чугунных | |||||||||
1.снятие заглушек | 300р. | |||||||||
2.добавить секции | 800р. | |||||||||
3.паковка заглушек | 150р. | |||||||||
4.демонтаж радиатора | 800р. | |||||||||
43 | ремонт смесителя-замена головок | 300р. | ||||||||
44 | прочистка фильтров d 20 | 250р. | ||||||||
45 | d 50 | 800р. | ||||||||
46 | проход несущей стены под гильзу | 800р. | ||||||||
47 | промывка | 4 200р. | ||||||||
48 | гидравлика | 4 200р. | ||||||||
49 | ревизия | 4 200р. | ||||||||
50 | канализационный забой подвал | 2 000р. | ||||||||
51 | выпуск в дом | 2 500р. | ||||||||
52 | наружные сети | 3000-6000р. | ||||||||
53 | межэтажный забой | 3 000р. | ||||||||
54 | замена запорной арматуры | |||||||||
55 | задвижки d 50 | 1 000р. | ||||||||
56 | d 80 | 1 400р. | ||||||||
57 | d 100 | 1 800р. | ||||||||
58 | d 150 | 2 200р. | ||||||||
59 | затворы | d 50 | 500р. | |||||||
60 | d 80 | 700р. | ||||||||
61 | d 100 | 900р. | ||||||||
62 | d 150 | 1 100р. | ||||||||
63 | шаровые краны | d 25 | 400р. | |||||||
64 | d 32 | 500р. | ||||||||
65 | d 40 | 600р. | ||||||||
66 | d 50 | 800р. | ||||||||
67 | установка автоматического сброса | 800р. | ||||||||
68 | нарезка резьбы d 20 | 400р. | ||||||||
69 | d 25 | 500р. | ||||||||
70 | d 32 | 600р. | ||||||||
71 | d 40 | 700р. | ||||||||
72 | прочистка | фильтра | перед | водомером | 500р. | |||||
73 | ложный | выезд | 780р. | |||||||
Все работы-без материала. Прокладка труб в нишах, в галереях, в лотках, в штробах- | ||||||||||
сумма увеличивается на 20% | ||||||||||
на общедомовое имущество сумма увеличивается на 30% (налоги) | ||||||||||
Стоимость окраски трубопроводов диаметром 15 мм - 76 мм - от 80 руб до 160 руб м/п
Стоимость отключения и дренажа стояка ХВС - 300 руб.
ГВС и отопления - 350 руб.
Прейскурант стоимости дополнительных услуг, выполняемых ООО УК «ПромЖилСервис» по установке водомеров в квартирах собственников
№ п/п |
Наименование работ |
Стоимость руб. |
1 |
Монтажные работы по установке водомера (без стоимости счетчика) |
1200 руб. |
2 |
Ввод прибора в коммерческую эксплуатацию (оформление док-ции) |
200 руб. |
3 |
Итого: |
1400 руб. |
Прейскурант стоимости дополнительных платных услуг,выполняемых ООО УК "ПромЖилСервис" в квартирах собственников (подключение электроэнергии)
№ п/п |
Наименование работ |
Стоимость руб. |
1 |
Подключение электроэнергии после отключения квартиры в связи с задолженностью( с составлением акта) |
500 руб |
2 |
Повторный вызов на подключение электроэнергии, в связи с отсутствием собственников в заранее согласованное время |
1000 руб |
Прейскурант стоимости дополнительных платных услуг, выполняемых ООО УК "ПромЖилСервис"(консультационные услуги, изготовление и согласование документации)